Цены на алмазное бурение
Цены на алмазное бурение отверстий в Екатеринбурге от компании «СВ Пром»
Диаметр отверстий, мм. | Кирпич | Бетон | Железобетон |
52 | 16 | 19 | 21 |
82 | 19 | 21 | 24 |
102 | 21 | 24 | 27 |
132 | 24 | 27 | 30 |
162 | 27 | 30 | 33 |
252 | 33 | 36 | 41 |
Цены указаны за сантиметр бурения.
СКИДКИ 10% при заказе более 50 отверстий диаметром 102, 132, 162 и 252 мм.
Коэффициенты сложности работ
Повышенное армирование диаметр арматуры больше 12 мм. | 1.2 |
Продольное расположение арматуры | 1.3 |
В стеснённых условиях, высота менее 1.8 м. | 1.3 |
Высота бурения отверстий выше 2.5 м. от пола | 1.25 |
Зимние условия (температура от +5 до -10 град.) | 1.2 |
Глубина сверления от 400 до 600 мм | 1.1 |
Глубина сверления от 600 до 800 мм | 1.2 |
Глубина сверления от 800 до 1000 мм | 1.3 |
Бурение под углом до 45 градусов | 1.1 |
Работа с пылесосом для сбора воды | 1.7 |
Работа в чистом помещении | 1.3 |
Дополнительные затраты
Выезд за Екатеринбург | 15 руб. за км. |
Монтаж установки на химический анкер | 500 руб. |
Подъем оборудования при отсутствии лифта | 50 руб. этаж |
Монтаж установки на клин анкер | 200 руб. |